16 กันยายน 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการ ซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562 ) |
27.50 | 27.75 | 24.90 | 25.25 | 2,185,500 | 57,962,920 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 15 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 ) |
25.50 | 29.25 | 25.50 | 27.75 | 3,598,800 | 101,032,925 |
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการ ซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
12 ธันวาคม 2562 | 23.40 | 23.70 | 23.40 | 23.40 | 91,600 | 2,145,570 |
11 ธันวาคม 2562 | 23.70 | 23.80 | 23.30 | 23.30 | 69,300 | 1,631,140 |
09 ธันวาคม 2562 | 24.10 | 24.20 | 23.70 | 23.70 | 62,400 | 1,495,600 |
06 ธันวาคม 2562 | 24.30 | 25.00 | 24.10 | 24.10 | 106,700 | 2,578,660 |
04 ธันวาคม 2562 | 25.00 | 25.00 | 24.20 | 24.20 | 123,900 | 3,047,070 |
03 ธันวาคม 2562 | 25.25 | 25.75 | 24.70 | 24.70 | 165,600 | 4,144,650 |
02 ธันวาคม 2562 | 25.00 | 25.00 | 24.80 | 24.80 | 191,000 | 4,754,540 |
29 พฤศจิกายน 2562 | 24.90 | 25.00 | 24.80 | 25.00 | 104,200 | 2,594,230 |
28 พฤศจิกายน 2562 | 24.90 | 25.00 | 24.80 | 24.90 | 69,500 | 1,732,960 |
27 พฤศจิกายน 2562 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 52,900 | 1,322,125 |
26 พฤศจิกายน 2562 | 25.25 | 25.50 | 24.90 | 25.25 | 151,500 | 3,800,045 |
25 พฤศจิกายน 2562 | 25.50 | 25.75 | 24.90 | 25.25 | 108,600 | 2,741,925 |
22 พฤศจิกายน 2562 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 28,800 | 730,475 |
21 พฤศจิกายน 2562 | 25.25 | 26.00 | 24.90 | 25.75 | 130,900 | 3,312,885 |
20 พฤศจิกายน 2562 | 27.00 | 27.00 | 25.25 | 25.25 | 82,200 | 2,134,525 |
19 พฤศจิกายน 2562 | 25.50 | 27.00 | 25.50 | 26.75 | 122,000 | 3,245,775 |
18 พฤศจิกายน 2562 | 26.00 | 26.00 | 24.90 | 25.50 | 185,000 | 4,676,415 |
15 พฤศจิกายน 2562 | 26.75 | 27.25 | 26.00 | 26.00 | 196,100 | 5,168,400 |
14 พฤศจิกายน 2562 | 27.25 | 27.75 | 27.00 | 27.00 | 54,600 | 1,478,875 |
13 พฤศจิกายน 2562 | 27.50 | 27.75 | 27.00 | 27.00 | 1,125,800 | 30,673,600 |
12 พฤศจิกายน 2562 | 27.75 | 27.75 | 26.75 | 27.75 | 73,300 | 2,000,425 |
11 พฤศจิกายน 2562 | 27.75 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 99,500 | 2,713,425 |
08 พฤศจิกายน 2562 | 28.00 | 28.50 | 27.50 | 27.75 | 42,600 | 1,188,650 |
07 พฤศจิกายน 2562 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 91,800 | 2,540,000 |
06 พฤศจิกายน 2562 | 28.50 | 29.00 | 27.75 | 27.75 | 147,800 | 4,192,025 |
05 พฤศจิกายน 2562 | 29.25 | 29.25 | 28.50 | 28.75 | 121,600 | 3,507,450 |
04 พฤศจิกายน 2562 | 27.50 | 29.25 | 27.50 | 29.00 | 139,800 | 4,009,475 |
01 พฤศจิกายน 2562 | 27.25 | 28.25 | 27.25 | 28.00 | 87,500 | 2,417,475 |
31 ตุลาคม 2562 | 28.00 | 28.25 | 27.75 | 27.75 | 68,800 | 1,923,550 |
30 ตุลาคม 2562 | 27.75 | 28.50 | 27.75 | 27.75 | 86,700 | 2,415,450 |
29 ตุลาคม 2562 | 27.75 | 28.50 | 27.75 | 27.75 | 226,500 | 6,391,100 |
28 ตุลาคม 2562 | 26.75 | 28.00 | 26.75 | 27.75 | 147,700 | 4,046,725 |
25 ตุลาคม 2562 | 27.50 | 28.00 | 26.00 | 27.25 | 186,200 | 5,030,675 |
24 ตุลาคม 2562 | 28.50 | 28.75 | 27.75 | 27.75 | 140,300 | 3,956,725 |
22 ตุลาคม 2562 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 105,900 | 3,011,600 |
21 ตุลาคม 2562 | 29.25 | 29.25 | 28.25 | 28.50 | 192,400 | 5,541,275 |
18 ตุลาคม 2562 | 28.25 | 29.00 | 27.75 | 29.00 | 610,000 | 17,474,925 |
17 ตุลาคม 2562 | 27.00 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 748,100 | 21,118,500 |
16 ตุลาคม 2562 | 26.50 | 27.50 | 26.25 | 27.00 | 186,000 | 5,023,675 |
15 ตุลาคม 2562 | 25.50 | 26.50 | 25.50 | 26.50 | 96,300 | 2,529,800 |
11 ตุลาคม 2562 | 26.25 | 26.25 | 25.50 | 25.50 | 295,600 | 7,606,375 |
10 ตุลาคม 2562 | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 36,400 | 952,600 |
09 ตุลาคม 2562 | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 46,700 | 1,217,700 |
08 ตุลาคม 2562 | 26.75 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 51,400 | 1,358,475 |
07 ตุลาคม 2562 | 26.25 | 26.50 | 25.75 | 26.25 | 79,700 | 2,073,450 |
04 ตุลาคม 2562 | 26.25 | 26.50 | 26.25 | 26.50 | 58,000 | 1,534,700 |
03 ตุลาคม 2562 | 26.25 | 26.75 | 26.25 | 26.50 | 109,300 | 2,891,475 |
02 ตุลาคม 2562 | 26.50 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 153,000 | 4,077,325 |
01 ตุลาคม 2562 | 27.50 | 27.50 | 26.75 | 26.75 | 102,800 | 2,779,300 |
30 กันยายน 2562 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.25 | 156,100 | 4,292,175 |
27 กันยายน 2562 | 27.00 | 28.50 | 27.00 | 27.50 | 289,100 | 8,080,150 |
26 กันยายน 2562 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 91,700 | 2,491,800 |
25 กันยายน 2562 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 26.75 | 130,600 | 3,509,200 |
24 กันยายน 2562 | 26.50 | 27.00 | 26.25 | 27.00 | 109,100 | 2,912,550 |
23 กันยายน 2562 | 27.75 | 27.75 | 26.50 | 26.50 | 163,500 | 4,384,400 |
20 กันยายน 2562 | 27.75 | 27.75 | 27.00 | 27.75 | 156,600 | 4,279,550 |
19 กันยายน 2562 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 27.50 | 216,200 | 6,016,300 |
18 กันยายน 2562 | 28.50 | 28.50 | 27.25 | 28.00 | 238,800 | 6,647,375 |
17 กันยายน 2562 | 28.50 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 183,400 | 5,193,850 |
16 กันยายน 2562 | 28.75 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 185,600 | 5,287,100 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น