17 February 2022 To 20 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks
( 20 April 2022 To 05 May 2022 ) |
16.20 | 16.60 | 15.40 | 15.60 | 2,516,400 | 39,958,120 |
Previous 4 weeks
( 17 March 2022 To 19 April 2022 ) |
15.80 | 17.50 | 15.10 | 16.10 | 5,316,400 | 88,793,550 |
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
Daily historical data | ||||||
20 May 2022 | 14.90 | 15.20 | 14.90 | 15.10 | 183,600 | 2,751,950 |
19 May 2022 | 14.70 | 15.00 | 14.70 | 14.90 | 58,500 | 868,340 |
18 May 2022 | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 15.00 | 100,500 | 1,491,590 |
17 May 2022 | 14.70 | 15.00 | 14.70 | 14.90 | 344,900 | 5,107,930 |
13 May 2022 | 14.60 | 15.10 | 14.60 | 14.80 | 336,900 | 4,990,180 |
12 May 2022 | 15.30 | 15.40 | 14.50 | 14.60 | 1,362,700 | 19,929,410 |
11 May 2022 | 15.50 | 15.60 | 15.40 | 15.40 | 85,300 | 1,317,410 |
10 May 2022 | 15.30 | 15.50 | 15.20 | 15.50 | 184,600 | 2,832,790 |
09 May 2022 | 15.90 | 15.90 | 15.40 | 15.40 | 465,400 | 7,245,000 |
06 May 2022 | 15.60 | 15.90 | 15.60 | 15.90 | 188,100 | 2,950,820 |
05 May 2022 | 15.50 | 15.80 | 15.50 | 15.60 | 291,200 | 4,543,290 |
03 May 2022 | 15.90 | 16.00 | 15.40 | 15.50 | 341,200 | 5,331,880 |
29 April 2022 | 15.90 | 16.00 | 15.80 | 16.00 | 79,700 | 1,265,640 |
28 April 2022 | 15.80 | 15.90 | 15.60 | 15.90 | 129,900 | 2,042,730 |
27 April 2022 | 15.70 | 15.90 | 15.60 | 15.70 | 239,100 | 3,756,390 |
26 April 2022 | 16.10 | 16.10 | 15.60 | 15.90 | 447,900 | 7,056,720 |
25 April 2022 | 16.10 | 16.10 | 15.80 | 16.10 | 106,200 | 1,694,990 |
22 April 2022 | 16.10 | 16.30 | 16.00 | 16.10 | 193,800 | 3,118,480 |
21 April 2022 | 16.30 | 16.40 | 16.10 | 16.20 | 183,600 | 2,964,620 |
20 April 2022 | 16.20 | 16.60 | 16.10 | 16.20 | 503,800 | 8,183,380 |
19 April 2022 | 16.20 | 16.30 | 16.10 | 16.10 | 156,600 | 2,534,460 |
18 April 2022 | 16.30 | 16.40 | 16.20 | 16.20 | 79,400 | 1,293,550 |
12 April 2022 | 15.90 | 16.30 | 15.90 | 16.30 | 143,100 | 2,311,820 |
11 April 2022 | 16.80 | 16.80 | 16.10 | 16.30 | 303,300 | 4,988,590 |
08 April 2022 | 16.80 | 16.80 | 16.60 | 16.80 | 213,900 | 3,578,300 |
07 April 2022 | 16.70 | 17.00 | 16.50 | 16.80 | 593,900 | 10,000,810 |
05 April 2022 | 17.30 | 17.40 | 16.60 | 16.70 | 644,200 | 10,912,020 |
04 April 2022 | 17.40 | 17.50 | 17.10 | 17.30 | 498,700 | 8,610,010 |
01 April 2022 | 16.60 | 17.40 | 16.60 | 17.20 | 1,166,700 | 20,010,010 |
31 March 2022 | 16.20 | 16.90 | 16.20 | 16.60 | 461,900 | 7,687,580 |
30 March 2022 | 16.20 | 16.30 | 16.10 | 16.20 | 190,800 | 3,099,690 |
29 March 2022 | 16.00 | 16.20 | 16.00 | 16.20 | 113,700 | 1,829,650 |
28 March 2022 | 15.80 | 16.00 | 15.70 | 16.00 | 85,500 | 1,356,310 |
25 March 2022 | 15.90 | 16.00 | 15.10 | 15.90 | 191,900 | 2,997,100 |
24 March 2022 | 16.00 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 77,000 | 1,226,540 |
23 March 2022 | 16.00 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | 31,100 | 497,720 |
22 March 2022 | 16.20 | 16.20 | 16.00 | 16.10 | 71,900 | 1,151,420 |
21 March 2022 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.20 | 85,700 | 1,383,130 |
18 March 2022 | 16.00 | 16.40 | 15.90 | 16.20 | 104,700 | 1,694,490 |
17 March 2022 | 15.80 | 16.10 | 15.80 | 16.00 | 102,400 | 1,630,350 |
16 March 2022 | 15.60 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | 115,000 | 1,815,660 |
15 March 2022 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.70 | 207,200 | 3,250,030 |
14 March 2022 | 15.90 | 16.00 | 15.70 | 15.80 | 101,900 | 1,612,300 |
11 March 2022 | 15.80 | 16.10 | 15.80 | 15.90 | 141,900 | 2,258,130 |
10 March 2022 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.10 | 344,800 | 5,570,730 |
09 March 2022 | 15.80 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | 276,300 | 4,390,360 |
08 March 2022 | 16.00 | 16.00 | 15.40 | 15.90 | 224,600 | 3,520,400 |
07 March 2022 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 210,600 | 3,395,840 |
04 March 2022 | 16.70 | 16.70 | 16.50 | 16.50 | 172,100 | 2,864,360 |
03 March 2022 | 16.80 | 16.90 | 16.60 | 16.70 | 104,100 | 1,741,100 |
02 March 2022 | 16.90 | 16.90 | 16.70 | 16.70 | 185,800 | 3,110,830 |
01 March 2022 | 16.80 | 17.00 | 16.70 | 17.00 | 249,700 | 4,221,160 |
28 February 2022 | 16.80 | 17.60 | 16.70 | 16.80 | 1,144,400 | 19,482,640 |
25 February 2022 | 15.70 | 16.00 | 15.70 | 15.70 | 182,400 | 2,878,730 |
24 February 2022 | 16.30 | 16.30 | 15.30 | 15.60 | 980,300 | 15,440,720 |
23 February 2022 | 16.50 | 16.50 | 16.20 | 16.30 | 129,400 | 2,108,790 |
22 February 2022 | 16.40 | 16.50 | 16.10 | 16.30 | 476,900 | 7,753,740 |
21 February 2022 | 16.40 | 16.80 | 16.40 | 16.40 | 158,900 | 2,627,910 |
18 February 2022 | 16.40 | 16.50 | 16.20 | 16.50 | 456,500 | 7,467,930 |
17 February 2022 | 16.30 | 16.50 | 16.20 | 16.40 | 64,000 | 1,049,690 |
Remark : Volume from SET main board.