05 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการ ซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 02 กรกฎาคม 2569 ถึง 15 กรกฎาคม 2569 ) |
4.78 | 5.40 | 4.72 | 5.20 | 457,207 | 2,255,503 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 04 มิถุนายน 2569 ถึง 01 กรกฎาคม 2569 ) |
4.72 | 4.90 | 4.70 | 4.80 | 598,061 | 2,879,563 |
| วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการ ซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 31 กรกฎาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 2,200 | 11,120 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 12,538 | 63,743 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 300 | 1,545 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 2,100 | 10,710 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 5.05 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 116,800 | 595,425 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 17,200 | 86,870 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 32,612 | 163,755 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.25 | 11,506 | 59,901 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 5.10 | 5.30 | 5.00 | 5.25 | 20,600 | 105,180 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 5.15 | 5.40 | 5.10 | 5.30 | 79,301 | 419,644 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.10 | 5.20 | 18,400 | 95,375 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 5.10 | 5.35 | 5.10 | 5.35 | 87,003 | 450,760 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 5.15 | 5.15 | 4.96 | 5.10 | 30,600 | 153,854 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 4.92 | 5.10 | 4.92 | 5.10 | 42,000 | 211,191 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 4.84 | 5.00 | 4.84 | 4.98 | 59,100 | 288,178 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 4.80 | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 3,303 | 15,877 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 4.88 | 4.88 | 4.72 | 4.80 | 10,300 | 49,364 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 4.78 | 4.90 | 4.78 | 4.90 | 1,200 | 5,760 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 4.80 | 4.88 | 4.78 | 4.88 | 133,301 | 640,070 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 4.78 | 4.86 | 4.78 | 4.78 | 72,000 | 345,074 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 4.84 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 54,600 | 265,400 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 4.82 | 4.86 | 4.80 | 4.80 | 174,721 | 843,706 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 4.84 | 4.86 | 4.80 | 4.80 | 30,100 | 145,416 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 4.78 | 4.80 | 4.78 | 4.80 | 15,200 | 72,840 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 4.80 | 4.90 | 4.78 | 4.80 | 23,850 | 114,839 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 4.80 | 4.80 | 4.78 | 4.78 | 7,608 | 36,467 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 4.78 | 4.80 | 4.74 | 4.74 | 9,300 | 44,376 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 4.76 | 4.78 | 4.76 | 4.76 | 5,100 | 24,318 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 4.86 | 4.86 | 4.76 | 4.80 | 20,587 | 99,344 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 4.80 | 4.84 | 4.76 | 4.84 | 68,500 | 328,438 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 4.78 | 4.80 | 4.78 | 4.80 | 19,400 | 92,752 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 4.76 | 4.80 | 4.74 | 4.80 | 25,000 | 119,332 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 4.76 | 4.76 | 4.74 | 4.76 | 11,001 | 52,344 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 4.80 | 4.80 | 4.76 | 4.80 | 10,834 | 51,923 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 4.78 | 4.82 | 4.70 | 4.82 | 18,700 | 89,044 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.82 | 7,900 | 38,234 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 4.82 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 11,110 | 53,754 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 212 | 1,020 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 4.84 | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 11,101 | 53,486 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 4.72 | 4.84 | 4.72 | 4.80 | 73,237 | 352,530 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 4.70 | 4.76 | 4.70 | 4.70 | 49,650 | 234,017 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 4.70 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 75,202 | 355,843 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 4.72 | 4.72 | 4.64 | 4.72 | 50,249 | 235,155 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 4.72 | 4.74 | 4.72 | 4.74 | 21,102 | 99,743 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 4.72 | 4.72 | 4.66 | 4.72 | 14,449 | 67,925 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 4.70 | 4.72 | 4.68 | 4.72 | 41,058 | 192,754 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 4.80 | 4.80 | 4.68 | 4.72 | 12,044 | 56,792 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 4.70 | 4.82 | 4.70 | 4.82 | 183,165 | 868,095 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 4.80 | 4.90 | 4.76 | 4.90 | 114,513 | 548,933 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.82 | 42,318 | 204,011 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.92 | 35,781 | 173,165 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 4.96 | 4.96 | 4.88 | 4.90 | 55,918 | 273,994 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 4.98 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 46,364 | 229,630 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 5.00 | 5.10 | 4.98 | 5.05 | 22,737 | 113,633 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 5.15 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 128,330 | 648,736 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 16,121 | 84,095 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 3,000 | 15,750 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 66,420 | 351,487 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.30 | 3,440 | 17,972 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 4,640 | 24,340 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น