Historical Price

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

  27 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 02 มิถุนายน 2569

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05 พฤษภาคม 2569 ถึง 18 พฤษภาคม 2569 )
5.30 5.35 4.80 4.92 382,751 1,932,802
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 30 มีนาคม 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 )
5.30 5.70 5.10 5.30 418,193 2,192,235

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02 มิถุนายน 2569 4.70 4.76 4.70 4.70 49,650 234,017
29 พฤษภาคม 2569 4.70 4.80 4.70 4.80 75,202 355,843
28 พฤษภาคม 2569 4.72 4.72 4.64 4.72 50,249 235,155
27 พฤษภาคม 2569 4.72 4.74 4.72 4.74 21,102 99,743
26 พฤษภาคม 2569 4.72 4.72 4.66 4.72 14,449 67,925
25 พฤษภาคม 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 41,058 192,754
22 พฤษภาคม 2569 4.80 4.80 4.68 4.72 12,044 56,792
21 พฤษภาคม 2569 4.70 4.82 4.70 4.82 183,165 868,095
20 พฤษภาคม 2569 4.80 4.90 4.76 4.90 114,513 548,933
19 พฤษภาคม 2569 4.80 4.90 4.80 4.82 42,318 204,011
18 พฤษภาคม 2569 4.90 5.00 4.80 4.92 35,781 173,165
15 พฤษภาคม 2569 4.96 4.96 4.88 4.90 55,918 273,994
14 พฤษภาคม 2569 4.98 5.00 4.90 5.00 46,364 229,630
13 พฤษภาคม 2569 5.00 5.10 4.98 5.05 22,737 113,633
12 พฤษภาคม 2569 5.15 5.20 5.00 5.00 128,330 648,736
11 พฤษภาคม 2569 5.25 5.25 5.20 5.20 16,121 84,095
08 พฤษภาคม 2569 5.25 5.25 5.25 5.25 3,000 15,750
07 พฤษภาคม 2569 5.25 5.35 5.25 5.30 66,420 351,487
06 พฤษภาคม 2569 5.25 5.30 5.15 5.30 3,440 17,972
05 พฤษภาคม 2569 5.30 5.30 5.20 5.30 4,640 24,340
30 เมษายน 2569 5.25 5.30 5.25 5.30 402 2,119
29 เมษายน 2569 5.20 5.40 5.10 5.35 19,416 101,678
28 เมษายน 2569 5.20 5.25 5.20 5.25 28,904 150,315
27 เมษายน 2569 5.20 5.25 5.20 5.25 22,628 117,725
24 เมษายน 2569 5.20 5.25 5.10 5.20 41,542 213,042
23 เมษายน 2569 5.20 5.25 5.15 5.25 64,808 335,851
22 เมษายน 2569 5.20 5.35 5.20 5.25 94,633 493,244
21 เมษายน 2569 5.25 5.40 5.25 5.35 43,338 228,291
20 เมษายน 2569 5.30 5.45 5.25 5.30 18,402 97,565
17 เมษายน 2569 5.45 5.50 5.25 5.50 6,502 35,005
16 เมษายน 2569 5.40 5.45 5.40 5.45 6,400 34,865
10 เมษายน 2569 5.30 5.40 5.30 5.40 14,700 79,195
09 เมษายน 2569 5.35 5.40 5.35 5.35 1,201 6,455
08 เมษายน 2569 5.30 5.45 5.30 5.45 1,701 9,185
07 เมษายน 2569 5.30 5.35 5.30 5.30 6,304 33,436
03 เมษายน 2569 5.25 5.45 5.25 5.30 13,400 70,960
02 เมษายน 2569 5.45 5.55 5.35 5.55 2,411 13,199
01 เมษายน 2569 5.50 5.50 5.40 5.50 14,801 80,455
31 มีนาคม 2569 5.35 5.70 5.35 5.70 15,000 80,610
30 มีนาคม 2569 5.30 5.60 5.25 5.40 1,700 9,040
27 มีนาคม 2569 5.30 5.35 5.25 5.25 13,000 68,715
26 มีนาคม 2569 5.40 5.50 5.10 5.25 150,620 787,649
25 มีนาคม 2569 5.50 5.60 5.50 5.60 10,600 58,875
24 มีนาคม 2569 5.50 5.55 5.50 5.55 800 4,425
23 มีนาคม 2569 5.40 5.60 5.40 5.50 4,301 23,775
20 มีนาคม 2569 5.55 5.60 5.40 5.45 75,221 410,716
19 มีนาคม 2569 5.75 5.90 5.50 5.55 75,300 418,620
18 มีนาคม 2569 5.80 5.95 5.80 5.95 7,210 41,874
17 มีนาคม 2569 6.00 6.00 5.80 5.80 16,829 97,723
16 มีนาคม 2569 5.95 6.00 5.95 6.00 800 4,795
13 มีนาคม 2569 5.80 5.95 5.80 5.95 500 2,945
12 มีนาคม 2569 5.85 6.00 5.80 5.80 25,400 147,490
11 มีนาคม 2569 6.05 6.10 5.85 6.00 28,400 168,085
10 มีนาคม 2569 5.80 6.05 5.65 6.05 55,984 327,976
09 มีนาคม 2569 5.80 6.00 5.50 5.90 46,400 259,195
06 มีนาคม 2569 5.95 6.00 5.95 6.00 2,900 17,325
05 มีนาคม 2569 6.20 6.20 5.80 5.95 7,700 45,590
04 มีนาคม 2569 5.85 6.15 5.35 5.45 30,605 173,095
02 มีนาคม 2569 6.40 6.45 5.85 6.05 43,606 263,496
27 กุมภาพันธ์ 2569 6.35 6.45 6.30 6.45 17,900 114,855

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น