Historical Price

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

  27 กรกฎาคม 2569 ถึง 22 ตุลาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 กันยายน 2569 ถึง 07 ตุลาคม 2569 )
4.76 4.94 4.66 4.74 157,571 743,727
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 สิงหาคม 2569 ถึง 23 กันยายน 2569 )
4.88 4.98 4.74 4.82 197,874 963,317

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 ตุลาคม 2569 4.68 4.68 4.62 4.64 17,600 81,614
21 ตุลาคม 2569 4.62 4.70 4.62 4.70 3,200 14,894
20 ตุลาคม 2569 4.60 4.76 4.60 4.70 183,400 847,382
19 ตุลาคม 2569 4.76 4.84 4.76 4.84 2,300 10,976
16 ตุลาคม 2569 - - - - 0 0
15 ตุลาคม 2569 4.80 4.84 4.76 4.84 13,100 62,404
14 ตุลาคม 2569 4.84 4.84 4.70 4.80 7,802 37,335
12 ตุลาคม 2569 4.82 4.84 4.80 4.84 7,300 35,254
09 ตุลาคม 2569 4.70 4.84 4.70 4.84 1,600 7,642
08 ตุลาคม 2569 4.74 4.80 4.70 4.78 6,600 31,586
07 ตุลาคม 2569 4.76 4.76 4.74 4.74 500 2,374
06 ตุลาคม 2569 4.76 4.80 4.74 4.80 17,000 80,976
05 ตุลาคม 2569 4.88 4.88 4.66 4.82 28,300 132,434
02 ตุลาคม 2569 4.76 4.76 4.72 4.72 10,056 47,581
01 ตุลาคม 2569 4.74 4.74 4.70 4.74 7,000 33,136
30 กันยายน 2569 4.78 4.90 4.68 4.76 60,902 286,459
29 กันยายน 2569 4.80 4.90 4.80 4.90 200 970
28 กันยายน 2569 4.78 4.78 4.78 4.78 9,206 43,996
25 กันยายน 2569 4.70 4.94 4.70 4.94 7,100 34,048
24 กันยายน 2569 4.76 4.80 4.70 4.80 17,307 81,753
23 กันยายน 2569 4.82 4.82 4.76 4.82 6,400 30,668
22 กันยายน 2569 4.84 4.88 4.78 4.88 2,856 13,757
21 กันยายน 2569 4.86 4.86 4.74 4.86 43,300 208,206
18 กันยายน 2569 4.86 4.94 4.86 4.94 10,087 49,025
17 กันยายน 2569 4.88 4.90 4.88 4.88 1,400 6,842
16 กันยายน 2569 4.90 4.96 4.86 4.96 14,900 72,680
15 กันยายน 2569 4.96 4.96 4.88 4.94 1,700 8,330
14 กันยายน 2569 4.96 4.96 4.96 4.96 1,200 5,952
11 กันยายน 2569 4.92 4.96 4.88 4.96 9,400 46,086
10 กันยายน 2569 4.98 4.98 4.98 4.98 2,500 12,450
09 กันยายน 2569 4.98 4.98 4.92 4.92 19,200 95,466
08 กันยายน 2569 4.96 4.96 4.96 4.96 1 3
07 กันยายน 2569 4.98 4.98 4.96 4.96 801 3,978
04 กันยายน 2569 4.86 4.86 4.76 4.76 10,310 49,106
03 กันยายน 2569 4.90 4.90 4.86 4.86 701 3,414
02 กันยายน 2569 4.96 4.96 4.86 4.86 12,818 62,574
01 กันยายน 2569 4.92 4.98 4.92 4.98 9,100 44,838
31 สิงหาคม 2569 4.88 4.98 4.82 4.98 8,900 43,600
28 สิงหาคม 2569 4.88 4.88 4.86 4.88 28,100 136,864
27 สิงหาคม 2569 4.88 4.92 4.88 4.88 14,200 69,478
26 สิงหาคม 2569 4.90 4.98 4.88 4.88 70,200 343,310
25 สิงหาคม 2569 4.98 5.00 4.94 4.94 6,900 34,232
24 สิงหาคม 2569 5.00 5.00 5.00 5.00 1,402 7,009
21 สิงหาคม 2569 5.05 5.05 4.96 5.00 25,400 126,345
20 สิงหาคม 2569 5.15 5.15 5.15 5.15 5,202 26,790
19 สิงหาคม 2569 5.10 5.10 5.05 5.10 6,928 35,304
18 สิงหาคม 2569 5.00 5.10 5.00 5.10 33,100 167,015
17 สิงหาคม 2569 5.00 5.05 5.00 5.05 29,200 146,035
14 สิงหาคม 2569 5.30 5.30 5.00 5.00 112,508 568,587
13 สิงหาคม 2569 5.25 5.25 5.00 5.25 137,000 693,665
11 สิงหาคม 2569 5.15 5.20 5.15 5.20 59,302 305,415
10 สิงหาคม 2569 4.96 5.10 4.96 5.05 28,601 143,789
07 สิงหาคม 2569 5.00 5.05 4.96 5.00 20,202 100,714
06 สิงหาคม 2569 5.00 5.05 4.94 5.00 20,002 99,940
05 สิงหาคม 2569 5.05 5.05 4.96 4.98 38,604 192,593
04 สิงหาคม 2569 5.10 5.10 5.00 5.05 12,000 60,235
03 สิงหาคม 2569 5.05 5.15 5.05 5.10 109,702 559,380
31 กรกฎาคม 2569 5.10 5.10 5.05 5.10 2,200 11,120
30 กรกฎาคม 2569 5.00 5.10 5.00 5.10 12,538 63,743
27 กรกฎาคม 2569 5.15 5.15 5.15 5.15 300 1,545

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น