Financial Highlights

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  3M2569 2568 2567 2566
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)        
สินทรัพย์รวม 4,765 4,826 4,939 5,016
หนี้สินรวม 246 276 369 422
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,519 4,551 4,570 4,594
รายได้จากการขายสินค้า 271 1,342 1,427 1,588
- รายได้จากการขายในประเทศ 221 1,072 982 963
- รายได้จากการข่ายต่างประเทศ 50 270 445 625
รายได้รวม 281 1,384 1,496 1,668
ต้นทุนขาย 136 552 613 584
กำไรขั้นต้น 135 814 814 1,004
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 89 394 470 952
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 29 68 21 -23
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.07 0.22 0.8 -0.10
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 49.68 58.92 57.06 63.21
อัตรากำไรสุทธิ (%) -10.17 4.92 1.37 -1.37
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.59 1.71 0.62 -0.28
อัตราผลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.63 1.50 0.45 -0.50
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.05 0.06 0.08 0.09