Financial Highlights

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  9M2568 2567 2566 2565
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)        
สินทรัพย์รวม 4,848 4,939 5,016 5,318
หนี้สินรวม 309 369 422 585
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,539 4,570 4,594 4,733
รายได้จากการขายสินค้า 972.29 1,427 1,588 1,603
- รายได้จากการขายในประเทศ 786.29 982 963 1,047
- รายได้จากการข่ายต่างประเทศ 186 445 625 556
รายได้รวม 1,006 1,496 1,668 1,764
ต้นทุนขาย 389 613 584 557
กำไรขั้นต้น 584 814 1,004 1,207
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 278 470 952 896
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 50 21 -23 135
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.16 0.8 -0.10 0.32
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 60.02 57.06 63.21 68.45
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.01 1.37 -1.37 7.67
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.32 0.62 -0.28 3.22
อัตราผลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.11 0.45 -0.50 2.86
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.07 0.08 0.09 0.12