Financial Highlights

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2566 2565 2564 2563
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)        
สินทรัพย์รวม 5,016 5,318 5,224 5,334
หนี้สินรวม 422 585 502 441
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,594 4,733 4,722 4,892
รายได้จากการขายสินค้า 1,588 1,603 1,411 1,000
- รายได้จากการขายในประเทศ 963 1,047 1,116 825
- รายได้จากการข่ายต่างประเทศ 625 556 295 175
รายได้รวม 1,668 1,764 1,774 1,590
ต้นทุนขาย 584 557 559 581
กำไรขั้นต้น 1,004 1,207 1,215 1,009
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 952 896 822 756
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -23 135 102 180
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.1 0.32 0.26 0.53
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 63.21 68.45 68.48 63.47
อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.37 7.67 5.75 11.29
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.28 3.22 1.92 3.48
อัตราผลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.5 2.86 2.12 3.72
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.12 0.11 0.09